UPGRADE TODAY AND SAVE 15% WITH CODE: FIRST15
FREE SHIPPING ON ALL ORDERS FROM U.S.A
Use this Hyundai Sonata bulb size guide to find replacement bulb sizes by generation and light position. The supplied charts cover 1990–2024 Hyundai Sonata applications for headlights, fog lights, daytime running lights, turn signals, parking lights, brake lights, tail lights, reverse lights, license plate lights, side markers, center high mount stop lights, dome lights, map lights, rear reading lights, courtesy lights, glove box lights, stepwell lights, trunk lights, luggage-compartment lights and vanity mirror lights.
Headlight fitment varies by generation. The earliest chart lists a 9004 combined high/low beam (1989–1994); 1995–2010 charts list separate high and low beams (9005/HB3 and 9006/HB4, then H7, then H1 high with H7 or H11B low); 2011–2015 charts list H7 high beams with H7 or H11 low beams plus D1S/D3S HID options; and 2016–2019 and 2023–2024 charts list 9005/HB3 high and low beams (the 2020–2022 charts list no headlight position). The fog light is H3 on 1997–2001, 9006/HB4 on 2001–2005, 881 on 2005–2010 and H11 on 2011–2015, with no fog entry on 2016–2024.
SAWE's Hyundai Sonata interior LED kit covers 2011–2020 models; the supplied charts on this page cover 1990–2024. For a complete interior-light upgrade, choose the kit below.
These SAWE bulb collections match recurring bulb families in the Sonata charts. The following sizes appear on this page without a link because SAWE does not currently stock them: 881, 9004, 9005 (HB3), 9006 (HB4), BAU15S, D1S, D3S, H1, H11, H11B, H3.
2019: headlight high & low beam changes D3S → 9005/HB3; outer and inner tail lights, rear dome light and courtesy light added.
2020: the chart lists only reverse, license plate, dome and map lights; headlight, turn signal, brake and tail lights not listed.
2021: map light changes 31MM → 912/921/T15; front turn signal, brake light, trunk and luggage-compartment lights added.
2022: rear turn signal added; front turn signal, license plate and luggage-compartment lights removed.
2023–2024: headlight high and low beams, front turn signal, parking, tail, license plate, side marker and vanity mirror lights added.
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight Low Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light (Halogen) | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Reverse Light | 921 (912 T15) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | 1157 |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | T10 (194 168) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | T15 (912 921) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Front Turn Signal | BAU15S |
| Brake Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | T15 (912 921) |
| Trunk Light | 36MM |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Dome Light (Without Sunroof) | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight High & Low Beam | 9005 (HB3) |
| Headlight Low Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Daytime Running Light | 1157 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Outer Tail Light | 1157 |
| Inner Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light (Without Sunroof) | DE3175 (31MM) |
| Rear Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Courtesy Light | T10 (194 168) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight High & Low Beam (HID) | D3S |
| Headlight Low Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Daytime Running Light | 1157 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light (Halogen) | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | 1157 |
| Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Luggage Compartment Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight High & Low Beam (HID) | D3S |
| Headlight Low Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | 1157 |
| Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Center) | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front) | T15 (912 921) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight High & Low Beam (HID) | D3S |
| Headlight Low Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | 1157 |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Center / Center; From 4/22/2016) | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front) | T15 (912 921) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight High Beam (Hybrid / Hybrid Limited) | H7 |
| Headlight High & Low Beam (HID) | D3S |
| Headlight Low Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight Low Beam (Hybrid / Hybrid Limited) | H11 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | 1157 |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Glove Box Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Trunk Light (Hybrid / Hybrid Limited) | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight Low Beam (HID) | D1S |
| Headlight Low Beam (Hybrid / Hybrid Limited) | H11 |
| Headlight Low Beam (Halogen) | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | 1157 |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Rear Reading Light | T10 (194 168) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Glove Box Light (Hybrid / Hybrid Limited) | 36MM |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight Low Beam (Hybrid) | H11 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Outer Tail Light | 1157 |
| Inner Tail Light | T10 (194 168) |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Rear Reading Light | T10 (194 168) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight Low Beam (Hybrid / Hybrid Premium) | H11 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Outer Tail Light | 1157 |
| Inner Tail Light | T10 (194 168) |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Rear Reading Light | T10 (194 168) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight Low Beam (Hybrid) | H11 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Outer Tail Light | 1157 |
| Inner Tail Light | T10 (194 168) |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Rear Reading Light | T10 (194 168) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H1 |
| Headlight Low Beam | H11B |
| Fog Light | 881 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | T15 (912 921) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | 1157 |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Center; To 1/23/2010) | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front; To 1/23/2010) | T15 (912 921) |
| Courtesy Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H1 |
| Headlight Low Beam | H11B |
| Fog Light | 881 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | T15 (912 921) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | 1157 |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Center) | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front) | T15 (912 921) |
| Courtesy Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H1 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | 881 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | T15 (912 921) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | 1157 |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | 36MM |
| Map Light (Center; To 2/1/2008) | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front; To 2/1/2008) | T15 (912 921) |
| Courtesy Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H1 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | 881 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | T15 (912 921) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | 1157 |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | 36MM |
| Map Light (Center) | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front) | T15 (912 921) |
| Courtesy Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H1 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light (From 3/1/2005) | 881 |
| Fog Light (To 3/1/2005 / To 3/15/2005) | 9006 (HB4) |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 1156 (BA15S) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | 1157 |
| Rear Side Marker Light | 1157 |
| Courtesy Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H1 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | 9006 (HB4) |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 1156 (BA15S) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | 1157 |
| Rear Side Marker Light | 1157 |
| Map Light | 36MM |
| Courtesy Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light (From 6/1/2001) | 9006 (HB4) |
| Fog Light (To 6/1/2001) | H3 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | 1156 (BA15S) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 1156 (BA15S) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | 1157 |
| Dome Light | 36MM |
| Map Light (From 6/1/2001) | 36MM |
| Map Light (To 6/1/2001) | 6418 (36MM) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | H3 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | 1156 (BA15S) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 1156 (BA15S) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | 1157 |
| Dome Light | 36MM |
| Map Light | 6418 (36MM) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight High & Low Beam | H7 |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | H3 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | 1156 (BA15S) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 1156 (BA15S) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | 1157 |
| Dome Light | 36MM |
| Map Light | 6418 (36MM) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | 9005 (HB3) |
| Headlight Low Beam | 9006 (HB4) |
| Fog Light | H3 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | T15 (912 921) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 1156 (BA15S) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | 1157 |
| Rear Side Marker Light | 1157 |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Courtesy Light | DE3175 (31MM) |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | 9005 (HB3) |
| Headlight Low Beam | 9006 (HB4) |
| Fog Light | 881 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | T15 (912 921) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 1156 (BA15S) |
| License Plate Light | 1156 (BA15S) |
| Front Side Marker Light | 1157 |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | DE3175 (31MM) |
| Courtesy Light | DE3175 (31MM) |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High & Low Beam | 9004 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Center High Mount Stop Light | T15 (912 921) |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 1156 (BA15S) |
| License Plate Light | 1156 (BA15S) |
| Front Side Marker Light | 1156 (BA15S) |
| Rear Side Marker Light | 1156 (BA15S) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Courtesy Light | DE3175 (31MM) |
| Trunk Light | 36MM |
The headlight bulb depends on the year. The earliest chart lists a 9004 combined high/low beam (1989–1994); 1995–2010 charts list separate high and low beams; 2011–2015 charts list H7 high beams with H7 or H11 low beams plus D1S/D3S HID options; and 2016–2019 and 2023–2024 charts list 9005/HB3 high and low beams; the 2020–2022 charts list no headlight position.
The supplied charts list H3 for the fog light on 1997–2001, 9006/HB4 on 2001–2005, 881 on 2005–2010 and H11 on 2011–2015. No fog entry is listed for 2016–2024.
The reverse light is 1156/BA15S on 1989–2005, 912/921/T15 on 2006–2022, and 921 on 2023–2024.
The license plate light is T10/194/168 on 1997–2024 (except 2022, which lists no license-plate position) and 1156/BA15S on 1989–1996.
The dome light is 31MM on 1989–1998 and 2009–2024, and 36MM on 1999–2008. The 2019 and 2020 charts list the dome light for vehicles without a sunroof.
The supplied charts cover 1990–2024 Hyundai Sonata applications. The earliest chart is a merged 1989–1994 range, so no separate 1989 chart is shown.
Yes — one kit: the Hyundai Sonata Interior LED Light Kit (2011–2020, 12-pc). It covers map, dome, step courtesy, vanity mirror, trunk and license plate lights. No kit is listed for other Sonata years. Shop the Hyundai Interior LED Lights collection for the full Hyundai range.
Important: Bulb-size information is reproduced from the supplied Sonata bulb-size chart data. Exact fitment may vary by model year, headlamp type and factory equipment. Confirm the original bulb before purchase.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!

| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|