UPGRADE TODAY AND SAVE 15% WITH CODE: FIRST15
FREE SHIPPING ON ALL ORDERS FROM U.S.A
Use this Hyundai Tucson bulb size guide to find replacement bulb sizes by generation and light position. The supplied charts cover 2005–2025 Hyundai Tucson applications for headlights, fog lights, cornering lights, turn signals, parking lights, brake lights, tail lights, reverse lights, license plate lights, side markers, dome lights, map lights, glove box lights, stepwell lights, trunk lights, luggage-compartment lights and vanity mirror lights.
Headlight fitment is a combined high/low beam on most charts: H4 on 2005–2013, 9012 on 2013–2015, and H7 on 2016–2021 (with a D3S HID low-beam option on 2016–2018); 2019–2021 and 2023–2024 charts list separate 9005/HB3 high beams with H7 low beams, and the 2022 and 2025 charts list no headlight position. The fog light is 881 on 2005–2009, 880 on 2010–2014 and H11 on 2016–2021 and 2023–2024, with no fog entry on 2015, 2022 or 2025.
For a complete interior-light upgrade, choose the kit that matches the Tucson model-year range. The Tucson kits cover 2004–2021 models.
These SAWE bulb collections match recurring bulb families in the Tucson charts. The following sizes appear on this page without a link because SAWE does not currently stock them: 880, 881, 9005 (HB3), 9012, BAU15S, D3S, H11.
2021: headlight high & low beam, front parking, rear turn signal and tail lights removed; cornering, map and trunk lights added.
2022: tail light added; headlight high and low beams, fog light and cornering light removed.
2023: headlight high and low beams, fog, rear turn signal, outer and inner tail, reverse and vanity mirror lights added.
2024: front turn signal changes BAU15S → 1157.
2025: inner tail light changes to 1157; the chart lists only inner tail, reverse and license plate lights; headlight, fog, turn signal, brake and dome lights not listed.
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Inner Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | 921 (912 T15) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight Low Beam (Halogen) | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal (Halogen) | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Outer Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Inner Tail Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Reverse Light | 921 (912 T15) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | T10 (194 168) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Glove Box Light | 36MM |
| Luggage Compartment Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight Low Beam (Halogen) | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal (Halogen) | BAU15S |
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Outer Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Inner Tail Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Reverse Light | 921 (912 T15) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | T10 (194 168) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Glove Box Light | 36MM |
| Luggage Compartment Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Front Turn Signal | BAU15S |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | BAU15S |
| Dome Light | 921 (912 T15) |
| Map Light | T15 (912 921) |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | 9005 (HB3) |
| Headlight Low Beam | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Cornering Light | 921 (912 T15) |
| Front Turn Signal | BAU15S |
| Brake Light | 1157 |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | BAU15S |
| Dome Light | 921 (912 T15) |
| Map Light | T15 (912 921) |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight High & Low Beam | H7 |
| Headlight Low Beam (Halogen) | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal (Halogen) | 1157 |
| Front Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Luggage Compartment Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam (Halogen) | 9005 (HB3) |
| Headlight High & Low Beam | H7 |
| Headlight Low Beam (Halogen) | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal (Halogen) | 1157 |
| Parking Light | BAU15S |
| Front Parking Light (Halogen) | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1157 |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Inner Tail Light | T10 (194 168) |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Rear Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | T15 (912 921) |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Luggage Compartment Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight High & Low Beam | H7 |
| Headlight Low Beam (HID) | D3S |
| Headlight Low Beam (Halogen) | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light (Halogen) | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Glove Box Light | T10 (194 168) |
| Luggage Compartment Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High Beam | H7 |
| Headlight High & Low Beam | H7 |
| Headlight Low Beam (HID) | D3S |
| Headlight Low Beam (Halogen) | H7 |
| Fog Light | H11 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light (Halogen) | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Halogen) | 1157 |
| Tail Light (Halogen) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Halogen) | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Vanity Mirror Light | 36MM |
| Trunk Light | DE3175 (31MM) |
| Luggage Compartment Light | DE3175 (31MM) |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High & Low Beam | 9012 |
| Headlight Low Beam (To 5/27/2015) | 9012 |
| Headlight Low Beam (From 4/10/2015) | H7 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Without LED Tail) | 1157 |
| Tail Light (Without LED Tail) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Without LED Tail) | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front; For Vehicle With Sunroof) | T15 (912 921) |
| Map Light (Front / Front; For Vehicle Without Sunroof) | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 6418 (36MM) |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High & Low Beam | 9012 |
| Fog Light | 880 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light (Without LED Tail) | 1157 |
| Tail Light (Without LED Tail) | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light (Without LED Tail) | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front; For Vehicle With Sunroof) | T15 (912 921) |
| Map Light (Front; For Vehicle Without Sunroof) | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Trunk Light | 36MM |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High & Low Beam (From 08/07/2013 / From 8/12/2013) | 9012 |
| Headlight High & Low Beam (To 8/12/2013 / To 8/19/2013) | H4 |
| Fog Light | 880 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front; For Vehicle With Sunroof) | T15 (912 921) |
| Map Light (Front; For Vehicle Without Sunroof) | T10 (194 168) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Trunk Light | 36MM |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High & Low Beam | H4 |
| Fog Light | 880 |
| Front Turn Signal | 1157 |
| Parking Light | 1157 |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | T10 (194 168) |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light (Front; For Vehicle With Sunroof) | T15 (912 921) |
| Map Light (Front; For Vehicle Without Sunroof) | T10 (194 168) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Trunk Light | 36MM |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High & Low Beam | H4 |
| Fog Light | 881 |
| Front Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Parking Light | T10 (194 168) |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | 36MM |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | T15 (912 921) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 36MM |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
| Light Type | Bulb Size |
|---|---|
| Headlight High & Low Beam | H4 |
| Fog Light | 881 |
| Front Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Parking Light | T10 (194 168) |
| Rear Turn Signal | 1156 (BA15S) |
| Brake Light | 1157 |
| Tail Light | 1157 |
| Reverse Light | T15 (912 921) |
| License Plate Light | 36MM |
| Front Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Rear Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Side Marker Light | T10 (194 168) |
| Dome Light | DE3175 (31MM) |
| Map Light | T15 (912 921) |
| Interior Door Light | T10 (194 168) |
| Glove Box Light | 36MM |
| Stepwell Light | T10 (194 168) |
| Trunk Light | 6418 (36MM) |
| Luggage Compartment Light | 36MM |
The headlight is a combined high/low beam on most charts: H4 on 2005–2013, 9012 on 2013–2015 and H7 on 2016–2021 (with a D3S HID low-beam option on 2016–2018). The 2019–2021 and 2023–2024 charts list separate 9005/HB3 high beams with H7 low beams, and the 2022 and 2025 charts list no headlight position.
The supplied charts list 881 for the fog light on 2005–2009, 880 on 2010–2014 and H11 on 2016–2021 and 2023–2024. No fog entry is listed for 2015, 2022 or 2025.
The reverse light is 912/921/T15 on 2005–2019 and 921 on 2023–2025. No reverse entry is listed for 2020–2022.
The license plate light is T10/194/168 on 2010–2025 and 36MM on 2005–2009.
The dome light is 31MM on 2005–2020 and 2023–2024, and 921 on 2021–2022. No dome entry is listed for 2025.
The 2025 chart lists only three positions — inner tail, reverse and license plate lights — with no headlight, fog, turn signal, brake or dome entry.
Yes — three kits: the Hyundai Tucson Interior LED Light Kits for 2004–2009 (11-pc), 2010–2015 (14-pc) and 2016–2021 (12-pc). Shop the Hyundai Interior LED Lights collection for the full Hyundai range.
Important: Bulb-size information is reproduced from the supplied Tucson bulb-size chart data. Exact fitment may vary by model year, headlamp type and factory equipment. Confirm the original bulb before purchase.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!

| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|