UPGRADE TODAY AND SAVE 15% WITH CODE: FIRST15
FREE SHIPPING ON ALL ORDERS FROM U.S.A
T10 — also sold as 194 and 168 — is the small wedge bulb used for dome lights, map lights and license plate lights in 346 models across 38 makes. This page lists every model in our guides that uses T10 in one of those three positions, with the year ranges and the exact position. Pick your model to see the full bulb-size chart and the matching interior LED kit.
How to use this page: 1) Find your make below. 2) Find your model and year range. 3) Click the model to open its full guide — the dome, map and license-plate rows are in the chart, and the kit box on that page shows the interior LED kit for your years.
Not sure which bulb your car takes? Use the Bulb Finder →
Scope note: this list covers dome, map and license-plate positions only — the three interior positions we sell kits for. T10 is also used as a turn-signal or reverse bulb in some models; those positions are in the individual model guides, not in this list.
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Acura CL | 1997–1999; 2001–2003 | License plate |
| Acura ILX | 2013–2016; 2017–2018; 2019–2020; 2021–2022 | Dome, License plate, Map |
| Acura Integra | 1995–2001 | License plate |
| Acura Legend | 1991–1995 | License plate, Map |
| Acura MDX | 2001–2009; 2010–2013 | License plate, Map |
| Acura NSX | 1995–2005 | License plate |
| Acura RDX | 2007–2012; 2013–2017 | License plate, Map |
| Acura RL | 1996–2004; 2005–2012 | License plate, Map |
| Acura RLX | 2014–2017 | Dome |
| Acura RSX | 2002–2006 | License plate |
| Acura SLX | 1996–1999 | License plate, Map |
| Acura TL | 1995–1998; 1999–2003; 2004–2008; 2009–2014 | Dome, License plate, Map |
| Acura TSX | 2004–2014 | License plate |
| Acura ZDX | 2010–2013 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Audi A3 | 2015–2018; 2019; 2020; 2023–2024 | Dome, Map |
| Audi A4 | 1999; 2007–2016 | Map |
| Audi A5 | 2010–2014 | Map |
| Audi A8 | 1997–1999 | Map |
| Audi Q3 | 2015; 2016–2018 | Dome, Map |
| Audi Q5 | 2009–2017 | Map |
| Audi R8 | 2008–2012 | Map |
| Audi S4 | 2007–2016 | Map |
| Audi S5 | 2008–2018 | Map |
| Audi TT | 2008–2009 | Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| BMW 1 Series | 2008–2013 | Dome, Map |
| BMW 2 Series | 2014–2016 | Dome, Map |
| BMW 3 Series | 2002; 2002–2005; 2003; 2004–2006; 2006–2011; 2007–2013; 2013–2018 | Dome, Map |
| BMW 4 Series | 2014–2016 | Dome |
| BMW 5 Series | 2004–2005; 2006–2017 | Dome, Map |
| BMW 6 Series | 2004–2005 | License plate |
| BMW 7 Series | 2002–2005; 2006–2008; 2009–2015 | Dome, License plate, Map |
| BMW M3 | 2008; 2009–2010; 2011; 2012–2013; 2015–2018 | Dome, Map |
| BMW M5 | 2006–2007; 2008–2010; 2013–2016 | Dome, Map |
| BMW M6 | 2006–2010; 2012–2018; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| BMW X3 | 2007–2010; 2011–2017 | Dome, Map |
| BMW X5 | 2000–2006; 2007–2013 | Dome, Map |
| BMW Z3 | 1996–2002 | License plate |
| BMW Z4 | 2003–2008 | License plate, Map |
| BMW Z8 | 2000–2003 | License plate |
| BMW i3 | 2014–2018; 2019–2020; 2021; 2023–2024 | Dome, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Cadillac ATS | 2013–2018; 2019 | License plate, Map |
| Cadillac CTS | 2003–2019 | Dome, License plate, Map |
| Cadillac DTS | 2006–2008; 2009–2011 | License plate, Map |
| Cadillac DeVille | 1990–1993; 1994–1999; 2000–2005 | License plate, Map |
| Cadillac Escalade | 1999–2000; 2002–2021; 2023–2024 | License plate, Map |
| Cadillac Escalade ESV | 2003–2021; 2023–2024 | License plate |
| Cadillac Escalade EXT | 2002–2013 | License plate |
| Cadillac SRX | 2004–2009; 2010–2016 | Dome, License plate, Map |
| Cadillac STS | 2005–2009; 2010–2011 | Dome, License plate, Map |
| Cadillac Seville | 1990–1991; 1992; 1993–2004 | Dome, License plate, Map |
| Cadillac XLR | 2004–2009 | License plate |
| Cadillac XTS | 2013–2019 | Dome, License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Chevrolet Avalanche | 2002–2006; 2007–2013 | License plate, Map |
| Chevrolet Aveo & Aveo5 | 2004–2011 | License plate |
| Chevrolet Blazer | 2019–2020; 2023–2024 | Dome, License plate |
| Chevrolet Camaro | 2000–2002; 2010–2015; 2016–2021 | Dome, License plate |
| Chevrolet Caprice | 2011–2017 | Dome, License plate, Map |
| Chevrolet Cobalt | 2005–2010 | License plate, Map |
| Chevrolet Colorado | 2004–2012; 2015–2020; 2021 | Dome, License plate, Map |
| Chevrolet Corvette | 1997–2019 | License plate |
| Chevrolet Cruze | 2011–2019 | Dome, License plate, Map |
| Chevrolet Equinox | 2005–2009; 2010–2020 | Dome, License plate, Map |
| Chevrolet Express | 1996–2022 | License plate |
| Chevrolet HHR | 2006–2011 | License plate, Map |
| Chevrolet Impala | 2000–2005; 2006–2020 | License plate, Map |
| Chevrolet Malibu | 1997–2003; 2004–2012; 2013–2020; 2021; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Chevrolet Monte Carlo | 2000–2005; 2006–2007 | License plate, Map |
| Chevrolet Silverado | 1999; 2002; 2003–2006; 2007; 2007; 2008–2011; 2013–2021; 2023–2025 | License plate, Map |
| Chevrolet Suburban | 2000–2006; 2007–2021; 2023–2024 | License plate, Map |
| Chevrolet Tahoe | 1995–2021; 2023–2024 | License plate |
| Chevrolet Tracker | 1998; 1999–2004 | License plate, Map |
| Chevrolet Trailblazer | 2002–2009; 2021; 2025–2026 | Dome, License plate, Map |
| Chevrolet Traverse | 2009–2018; 2019–2021; 2023–2024 | License plate, Map |
| Chevrolet Trax | 2015–2020; 2021; 2023–2024; 2025 | Dome, License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Chrysler 200 | 2011–2014; 2015–2017 | License plate, Map |
| Chrysler 300 | 2005–2014; 2021 | Dome, License plate |
| Chrysler 300M | 1999–2004 | Dome, License plate, Map |
| Chrysler Aspen | 2007–2009 | License plate |
| Chrysler Cirrus | 1995–2000 | License plate |
| Chrysler Concorde | 1993; 1994–2004 | Dome, License plate, Map |
| Chrysler Crossfire | 2004–2008 | License plate |
| Chrysler PT Cruiser | 2001–2010 | License plate, Map |
| Chrysler Pacifica | 2004–2008 | License plate |
| Chrysler Sebring | 1995; 1996–2010 | License plate, Map |
| Chrysler Town & Country | 1990–2016 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Dodge Caliber | 2007–2012 | License plate |
| Dodge Caravan | 1990; 1991; 1992; 1993–2007 | License plate, Map |
| Dodge Challenger | 2008–2014 | License plate |
| Dodge Charger | 2006–2014; 2021 | Dome, License plate |
| Dodge Durango | 1998–2000; 2001–2003; 2004–2009; 2011–2013; 2014 | License plate, Map |
| Dodge Journey | 2009–2019 | License plate |
| Dodge Nitro | 2007–2011 | License plate |
| Dodge Ram 1500 | 1994–1999; 2000–2002; 2003–2005; 2006–2009; 2010 | Dome, License plate, Map |
| Dodge Ram 2500 | 2000–2002; 2003–2005; 2006–2009; 2010 | Dome, License plate, Map |
| Dodge Ram 3500 | 2000–2002; 2003–2005; 2006–2009; 2010 | Dome, License plate, Map |
| Dodge Ram Van | 1999–2000; 2001; 2002; 2003 | Dome, License plate, Map |
| Dodge Stratus | 1995–2006 | License plate |
| Dodge Viper | 1992–2006; 2008–2010 | Dome, License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Ford C-Max | 2013–2018 | Dome, License plate |
| Ford Crown Victoria | 1992–2011 | License plate, Map |
| Ford E-150 Series | 1988–2014 | License plate |
| Ford E-250 Series | 1988–2014 | License plate |
| Ford E-350 Series | 1988–2019; 2023–2024 | Dome, License plate |
| Ford Edge | 2007–2015; 2016–2022 | License plate, Map |
| Ford Escape | 2001–2007; 2008–2012; 2013–2019; 2020; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Ford Expedition | 1997–2006; 2007–2018; 2019–2024 | License plate, Map |
| Ford Explorer | 1991–1992; 1993–1994; 1995–2001; 2002–2010; 2011–2012; 2013–2019; 2020–2022; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Ford Explorer Sport Trac | 2001–2005; 2007–2010 | License plate, Map |
| Ford F-150 | 1997–2008; 2009–2014; 2015–2025 | License plate, Map |
| Ford F-250 Super Duty | 1998–2025 | License plate |
| Ford F-350 Super Duty | 1999–2025 | License plate |
| Ford F-450 Super Duty | 1999–2019; 2021–2022 | License plate |
| Ford Fiesta | 2011–2018; 2019 | Dome, License plate, Map |
| Ford Five Hundred | 2005–2007 | License plate |
| Ford Flex | 2009–2019 | Map |
| Ford Focus | 2006–2007 | Map |
| Ford Freestar | 2004–2007 | License plate |
| Ford Freestyle | 2005–2007 | License plate |
| Ford Fusion | 2013–2020 | License plate |
| Ford Mustang | 1990–1992; 1993; 1994–1998; 1999–2009; 2010–2011; 2012–2024 | Dome, License plate, Map |
| Ford Police Interceptor Sedan | 2013–2019 | Dome, Map |
| Ford Police Interceptor Utility | 2013–2015; 2016–2019; 2020–2024 | Dome, License plate, Map |
| Ford Ranger | 1991–2011; 2019–2021; 2023–2024 | License plate |
| Ford Special Service Police Sedan | 2014–2018 | Dome, Map |
| Ford Taurus | 1990–2009; 2010; 2011–2012; 2013–2019 | Dome, License plate, Map |
| Ford Taurus X | 2008–2009 | License plate |
| Ford Thunderbird | 1990–1991; 1992–1993; 1994–1997; 2002–2005 | License plate, Map |
| Ford Transit | 2015–2020; 2023–2025 | Dome, License plate, Map |
| Ford Transit Connect | 2010–2013; 2014–2020; 2021–2022; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Ford Windstar | 1995–2003 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| GMC Acadia | 2007–2019; 2020–2021; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| GMC Canyon | 2004–2012; 2015–2020; 2021; 2022–2024; 2025 | Dome, License plate, Map |
| GMC Envoy | 2002–2003; 2004–2006; 2007–2009 | Dome, License plate, Map |
| GMC Jimmy | 1992–2001 | License plate |
| GMC Safari | 1993–1995; 1996–2005 | License plate, Map |
| GMC Savana 1500 | 1996–2017; 2025 | License plate |
| GMC Savana 2500 | 1996–2022; 2025 | License plate |
| GMC Savana 3500 | 1996–2025 | License plate |
| GMC Sierra 1500 | 1999–2021; 2023–2025 | License plate |
| GMC Sierra 2500 | 1999–2004 | License plate |
| GMC Sierra 3500 | 2001–2006 | License plate |
| GMC Sonoma | 1991–2004 | License plate |
| GMC Terrain | 2010–2018; 2019–2021; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| GMC Yukon | 1992–2021; 2023–2024 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Honda Accord | 1998–2002; 2003–2012; 2013–2017; 2018; 2019; 2020–2022 | Dome, License plate, Map |
| Honda CR-V | 1997–2001; 2002–2006; 2007–2014; 2015–2016; 2017–2019; 2020–2021 | Dome, License plate, Map |
| Honda CR-Z | 2011–2012; 2013–2016 | License plate, Map |
| Honda Civic | 1996–1998; 1996–2000; 1999–2000; 2001–2003; 2004–2005; 2004–2005; 2006–2013; 2014–2015; 2016–2021 | Dome, License plate, Map |
| Honda Crosstour | 2012–2015 | License plate |
| Honda Element | 2003–2011 | License plate |
| Honda Fit | 2007–2014; 2015–2020 | Dome, License plate, Map |
| Honda Odyssey | 1995–2010; 2011–2013; 2014–2017; 2018; 2019–2020; 2021 | Dome, License plate, Map |
| Honda Passport | 1994–2002; 2022–2025 | Dome, License plate, Map |
| Honda Pilot | 2003–2005; 2006–2008; 2009–2015; 2016–2022 | Dome, License plate, Map |
| Honda Ridgeline | 2006–2014; 2017–2020 | Dome, License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Hummer H2 | 2003–2009 | License plate |
| Hummer H3 | 2006–2010 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Hyundai Accent | 1995–2005; 2012–2018; 2019–2020; 2021–2022; 2023–2024 | License plate, Map |
| Hyundai Elantra | 1996–2003; 2011–2022; 2023–2025 | License plate, Map |
| Hyundai Elantra GT | 2013–2020; 2023–2024 | License plate, Map |
| Hyundai Entourage | 2007–2008; 2009–2010 | License plate, Map |
| Hyundai Genesis Coupe | 2010–2012; 2013–2016 | Dome, License plate, Map |
| Hyundai Ioniq | 2017–2018; 2019–2020; 2021–2022; 2023–2024 | License plate, Map |
| Hyundai Kona | 2018–2022; 2023–2025 | License plate, Map |
| Hyundai Santa Fe | 2001–2024 | License plate |
| Hyundai Sonata | 1997–2021; 2023–2024 | License plate, Map |
| Hyundai Tiburon | 1997–2001; 2003–2004; 2007–2008 | License plate |
| Hyundai Tucson | 2010–2022; 2023–2024; 2025 | License plate, Map |
| Hyundai Veloster | 2012–2017; 2019–2022; 2023–2024 | License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Infiniti EX35 | 2008–2012 | License plate, Map |
| Infiniti G35 | 2003–2008 | License plate |
| Infiniti G37 | 2008; 2009–2013 | License plate, Map |
| Infiniti M45 | 2003–2004; 2006–2010 | License plate |
| Infiniti Q45 | 1990–1992; 1993–2006 | Dome, License plate |
| Infiniti QX56 | 2004–2010; 2011–2013 | License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Isuzu Amigo | 1990–1994; 1998–2000 | License plate, Map |
| Isuzu Ascender | 2003–2008 | Dome, License plate |
| Isuzu Impulse | 1990–1992 | License plate |
| Isuzu Rodeo | 1991–1994; 1995–2004 | License plate, Map |
| Isuzu Trooper | 1990–1993; 1994–2002 | License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Jeep Cherokee | 1990–2001; 2014–2016; 2017–2019; 2021 | Dome, License plate, Map |
| Jeep Comanche | 1990–1992 | License plate |
| Jeep Commander | 2006–2010 | Dome, License plate, Map |
| Jeep Compass | 2007–2018; 2019–2020; 2021; 2022; 2023–2024; 2025 | Dome, License plate, Map |
| Jeep Grand Cherokee | 1993–1998; 1999–2002; 2003–2004; 2005–2006; 2007–2010; 2011–2013; 2014; 2016–2019; 2021 | Dome, License plate, Map |
| Jeep Liberty | 2002–2003; 2004–2012 | License plate, Map |
| Jeep Patriot | 2007–2017 | License plate |
| Jeep Wrangler | 1997–2018; 2023–2025 | Dome, License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Kia Forte | 2010–2020 | License plate |
| Kia Sedona | 2002–2005; 2006–2012; 2014–2021; 2023–2024 | License plate, Map |
| Kia Sorento | 2020 | License plate |
| Kia Spectra | 2000–2006; 2007–2009 | License plate, Map |
| Kia Sportage | 1995–1997; 1998–2002; 2005–2010; 2011–2016; 2017–2021; 2023–2024; 2025 | License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Land Rover Freelander | 2002–2005 | License plate, Map |
| Land Rover LR3 | 2005–2009 | Dome, License plate, Map |
| Land Rover LR4 | 2010–2016 | Dome, License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Lexus CT | 2011–2014; 2015–2017 | License plate, Map |
| Lexus ES | 2007–2012; 2013–2016 | Dome, License plate, Map |
| Lexus GS | 1993–2005; 2006–2011 | License plate, Map |
| Lexus GX | 2003–2009 | License plate |
| Lexus IS | 2006–2008; 2009–2013; 2014–2019; 2021; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Lexus LS | 2001–2006 | License plate |
| Lexus LX | 1998–2007 | License plate, Map |
| Lexus RX | 2007–2009; 2010–2011; 2012; 2013–2015; 2016; 2021 | Dome, License plate, Map |
| Lexus SC | 1992–2000; 2002–2005 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Lincoln Continental | 1990–2002; 2017–2018 | License plate |
| Lincoln LS | 2000–2006 | Dome, License plate, Map |
| Lincoln Mark VIII | 1993–1998 | License plate |
| Lincoln Navigator | 1998–2006; 2007–2014; 2015–2018; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Lincoln Town Car | 1990–2011 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Mazda 626 | 1988–1991; 1992; 1993–2002 | Dome, License plate, Map |
| Mazda 929 | 1988–1991; 1992–1995 | Dome, License plate |
| Mazda MPV | 1992; 1993–1995; 1996–1998; 2000–2006 | License plate, Map |
| Mazda MX-5 Miata | 2000–2019; 2023–2024 | License plate |
| Mazda Mazda3 | 2004–2009; 2010–2018 | License plate, Map |
| Mazda Mazda6 | 2003–2008; 2009–2017 | Dome, License plate, Map |
| Mazda Protege | 1990–1991; 1992; 1993–1994; 1995–2003 | Dome, License plate, Map |
| Mazda RX-8 | 2004–2011 | License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz C-Class | 2001–2002; 2008–2014; 2012–2015; 2013–2014; 2015; 2020 | Dome, License plate, Map |
| Mercedes-Benz G-Class | 2009–2018 | Map |
| Mercedes-Benz M-Class | 2008–2011; 2012–2015 | Dome, Map |
| Mercedes-Benz S-Class | 2007–2008; 2009–2013 | Dome, License plate, Map |
| Mercedes-Benz SLK-Class | 2007–2011; 2012–2016 | Dome, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Mercury Mariner | 2005–2011 | License plate |
| Mercury Mountaineer | 1997–1998; 1999; 2000–2001; 2002–2005; 2006–2010 | License plate, Map |
| Mercury Sable | 1990–2005 | License plate |
| Mercury Tracer | 1991–1999 | License plate |
| Mercury Villager | 1993–2002 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| MINI Cooper | 2002–2006; 2007–2008; 2009–2018; 2023–2024 | Dome, Map |
| MINI Countryman | 2011–2016; 2017; 2023–2024 | Dome, License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Mitsubishi 3000GT | 1991–1995; 1996–1999 | License plate, Map |
| Mitsubishi Diamante | 1992–1996; 1997–2004 | License plate, Map |
| Mitsubishi Eclipse | 1990–2000; 2001–2005; 2006; 2007–2011; 2012 | License plate, Map |
| Mitsubishi Endeavor | 2004–2008; 2010–2011 | License plate |
| Mitsubishi Expo | 1992–1995 | License plate |
| Mitsubishi Galant | 1989–2012 | License plate |
| Mitsubishi Lancer | 2002–2006; 2007–2017 | License plate, Map |
| Mitsubishi Mirage | 1989–2001; 2002; 2014–2015; 2017–2019; 2023–2024 | License plate, Map |
| Mitsubishi Montero | 2000; 2001–2006 | License plate, Map |
| Mitsubishi Outlander | 2003–2006; 2007–2024 | License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Nissan 240SX | 1995–1998 | License plate |
| Nissan 300ZX | 1990–1996 | Dome, License plate, Map |
| Nissan 350Z | 2003–2009 | License plate |
| Nissan Altima | 2010–2013; 2014–2018; 2021 | Dome, License plate, Map |
| Nissan Armada | 2005–2015; 2017–2019; 2020 | License plate, Map |
| Nissan Frontier | 1998–2002; 2003–2004; 2005–2021; 2023–2024 | License plate, Map |
| Nissan GT-R | 2009–2019; 2021; 2023–2024 | License plate, Map |
| Nissan Juke | 2011–2017 | License plate, Map |
| Nissan Maxima | 1993–1994; 1995–2008; 2009–2014; 2016–2024 | License plate, Map |
| Nissan Murano | 2015–2018 | License plate |
| Nissan Pathfinder | 1990–1994; 2000–2012; 2013–2016; 2017–2019; 2020; 2022; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Nissan Quest | 1993–1995; 1996–2002; 2004–2009; 2011–2017 | License plate, Map |
| Nissan Sentra | 2013–2020 | License plate |
| Nissan Titan | 2004–2008; 2009–2015 | License plate, Map |
| Nissan Versa | 2007–2011; 2012–2019; 2020–2022; 2023–2024 | License plate, Map |
| Nissan Xterra | 2000–2001; 2002–2004; 2005–2015 | License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Oldsmobile Achieva | 1992–1994; 1995–1998 | Dome, License plate, Map |
| Oldsmobile Alero | 1999–2004 | License plate |
| Oldsmobile Bravada | 1996–1997; 1998–2001; 2002–2004 | Dome, License plate, Map |
| Oldsmobile Delta 88 | 1990–1991 | License plate |
| Oldsmobile Intrigue | 1998–2002 | License plate |
| Oldsmobile Silhouette | 1990–1996; 1997–2004 | License plate, Map |
| Oldsmobile Toronado | 1990–1992 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Plymouth Breeze | 1996–2000 | License plate |
| Plymouth Neon | 1995–2001 | License plate |
| Plymouth Sundance | 1990–1992; 1993–1994 | License plate, Map |
| Plymouth Voyager | 1990–2000 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Pontiac 6000 | 1990–1991 | License plate |
| Pontiac Aztek | 2001–2005 | License plate |
| Pontiac Bonneville | 1990–1999; 2004–2005 | License plate |
| Pontiac G6 | 2005–2010 | License plate, Map |
| Pontiac Grand Am | 1990–1991; 1992–2005 | License plate, Map |
| Pontiac Grand Prix | 1990–1996; 1997; 1998–2003; 2004–2008 | License plate, Map |
| Pontiac Montana | 1999–2006 | License plate, Map |
| Pontiac Sunfire | 1995–2005 | License plate, Map |
| Pontiac Vibe | 2003–2008 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Porsche 911 | 1999–2012 | Map |
| Porsche Boxster | 1997–2012 | Dome, Map |
| Porsche Cayenne | 2011–2014; 2015–2018 | License plate, Map |
| Porsche Cayman | 2006–2012 | Dome |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Ram Ram 1500 | 2011–2019; 2023–2024 | License plate |
| Ram Ram 4500 | 2018 | License plate |
| Ram Ram 5500 | 2018 | License plate |
| Ram Ram C/V | 2012–2015 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Saturn SC1 | 1997–2002 | License plate |
| Saturn SC2 | 1997–2002 | License plate |
| Saturn Vue | 2002–2010 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Scion tC | 2005–2007; 2008; 2009–2016 | License plate, Map |
| Scion xB | 2004–2006; 2008–2015 | License plate, Map |
| Scion xD | 2008–2014 | License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Smart Fortwo | 2008–2015; 2016–2018 | Dome, License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Subaru BRZ | 2013–2020; 2023–2024 | License plate |
| Subaru Crosstrek | 2016–2024 | License plate |
| Subaru Forester | 1998–2020; 2023–2024 | License plate |
| Subaru Impreza | 1993–2001; 2002–2003; 2004–2024 | Dome, License plate, Map |
| Subaru Justy | 1989–1994 | License plate, Map |
| Subaru Legacy | 1990–1997; 1998–2019; 2023–2024 | Dome, License plate |
| Subaru Outback | 2000–2017 | License plate |
| Subaru SVX | 1992–1997 | License plate |
| Subaru Tribeca | 2008–2014 | License plate |
| Subaru WRX | 2015–2024 | License plate |
| Subaru WRX STI | 2015–2020; 2023–2024 | License plate |
| Subaru XT | 1990–1991 | License plate |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Suzuki Aerio | 2002–2007 | License plate, Map |
| Suzuki Esteem | 1995–1997; 1998–2002 | License plate, Map |
| Suzuki Grand Vitara | 1999–2005; 2006–2013 | License plate, Map |
| Suzuki Samurai | 1990–1995 | License plate |
| Suzuki Sidekick | 1990–1998 | License plate |
| Suzuki Vitara | 1999–2003; 2004 | License plate, Map |
| Suzuki XL-7 | 2002–2006; 2007–2009 | Dome, License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Toyota 4Runner | 2000–2002; 2003–2020; 2021; 2022 | Dome, License plate, Map |
| Toyota Avalon | 1995–2004; 2005–2012; 2013–2019 | Dome, License plate, Map |
| Toyota C-HR | 2018–2022 | License plate, Map |
| Toyota Camry | 2000–2001; 2002–2018; 2019–2022 | License plate, Map |
| Toyota Celica | 1994–1999; 2000–2005 | Dome, License plate |
| Toyota Corolla iM / Corolla Cross | 2001–2006; 2007–2008; 2009–2019; 2020; 2021–2022; 2022 | Dome, License plate, Map |
| Toyota Echo | 2000–2005 | License plate |
| Toyota FJ Cruiser | 2007–2015 | License plate, Map |
| Toyota Highlander | 2001–2019; 2020–2022 | Dome, License plate, Map |
| Toyota Land Cruiser | 2000–2011; 2013–2015; 2016–2018 | License plate, Map |
| Toyota Prius | 2001–2003; 2004–2015; 2016–2019; 2021; 2022 | Dome, License plate, Map |
| Toyota RAV4 | 1998–2005; 2006–2021 | License plate, Map |
| Toyota Sequoia | 2001–2007; 2008–2018 | Dome, License plate, Map |
| Toyota Sienna | 2001–2003; 2004–2020 | Dome, License plate, Map |
| Toyota Tacoma | 2000–2004; 2005–2020; 2021–2022; 2023 | Dome, License plate, Map |
| Toyota Tundra | 2000–2004; 2005–2006; 2007–2021 | Dome, License plate, Map |
| Toyota Venza | 2009–2016 | License plate, Map |
| Toyota Yaris | 2007–2011; 2012–2019 | Dome, License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Volkswagen Beetle | 1998–2002; 2003–2005; 2006–2010; 2012–2016; 2017–2019 | Dome, License plate, Map |
| Volkswagen CC | 2009–2016; 2017 | Dome, Map |
| Volkswagen Eos | 2007–2011; 2012–2016 | Dome, License plate, Map |
| Volkswagen GTI | 2006–2009; 2010–2013; 2014; 2015–2016; 2017–2019; 2020–2021; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Volkswagen Golf | 1990–1996; 1997–1998; 2000–2002; 2006; 2010–2014; 2015–2016; 2017–2019; 2020–2021 | Dome, License plate, Map |
| Volkswagen Jetta | 1986–1998; 2000–2010; 2011–2012; 2013–2014; 2015–2020; 2021; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Volkswagen Passat | 2012–2015; 2016; 2017–2019 | Dome, License plate, Map |
| Volkswagen Routan | 2009–2014 | License plate |
| Volkswagen Tiguan | 2009–2013; 2014–2018; 2019–2020; 2021; 2023–2024 | Dome, License plate, Map |
| Volkswagen Touareg | 2004–2010; 2011–2014 | Dome, License plate, Map |
| Model | Years | T10 position |
|---|---|---|
| Volvo C70 | 1999–2000; 2001–2002 | Dome, License plate, Map |
| Volvo S40 | 2000–2003; 2004; 2007–2008 | Dome, License plate, Map |
| Volvo S60 | 2001–2006 | License plate |
| Volvo S80 | 1999–2003; 2004 | License plate, Map |
| Volvo V70 | 1998–2006 | License plate, Map |
| Volvo XC60 | 2010–2013; 2014–2018 | Dome, Map |
| Volvo XC70 | 2003–2007 | License plate, Map |
| Volvo XC90 | 2003–2006 | License plate |
T10 is a 10 mm wedge-base bulb. 194 and 168 are the same base and fit the same sockets; 168 draws slightly more power than 194. Our T10 / 194 / 168 LED bulbs come in 6000K white, pink, red, blue and ice blue, and fit dome, map, door and license-plate sockets. If your car also needs a festoon dome bulb (31 mm or 36 mm), the model guide lists it — check the dome row before ordering.
Are 194 and 168 the same as T10? Yes — same wedge base and same socket. 194, 168 and T10 are interchangeable in dome, map and license-plate positions.
Will a T10 LED fit my license plate light? If your model is listed above with “License plate” in the T10 position column, yes — the socket is a T10 wedge. The model guide confirms the exact year range.
Do you sell a full interior kit for my car? Most models above have a matching interior LED kit (dome + map + door + license plate). Open the model guide — the kit box at the top shows the kit for your year range.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!

| Product | SKU | Rating | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
|---|